gewicht:
2,85 kg
verpakking:
39cm*30cm*12cm
1. Uitstekende diagnosemogelijkheden, vereenvoudigde servicetaken
2. Uitstekende prestaties, voldoende opslagruimte
3. Handige bediening, slim ontwerp
Levertijd: 1-7 dagen
Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900BT) Diagnosescanner
Als geüpgrade versie van de Autel MP808S & MP808BT beschikt de MP900Z-BT over dezelfde ECU-coderingsfunctie als de MaxiSYS MS906 Pro en MaxiCOM MK906 Pro, evenals nieuwe functies zoals Wi-Fi afdrukken, Pre&Post-scan, enzovoort. De 8MP-achtercamera maakt VIN / kentekenscan mogelijk voor eenvoudigere voertuigidentificatie.
Belangrijkste kenmerken:
Upgradeversie van Autel MP808S/MP808BT
Ondersteunt CAN FD en DoIP protocol
Dezelfde ECU-coderingsfunctie als MS906 Pro
Volledige systeemdiagnose + tweerichtingsbediening + 40+ speciale diensten
Voegt toe Pre&Post-scan, WiFi-afdrukken, batterijtest (met BT506), Digitale Inspectie (met mv108)
Eén jaar gratis online update. Daarna US$299 per jaar.
Nieuwste Android 11 Systeem. Met krachtigere hardware: Batterij 3,7 V 7700 mAh.
Bluetooth-verbinding wordt ondersteund
Ondersteunt 40 diensten (dit varieert per voertuig, model en bouwjaar; u kunt ons VIN-nummer verstrekken om de details te bevestigen).
Uitgebreidere functies:
1. werkt met BT506 (Moet apart worden aangeschaft) voor batterijtest.
2. werken met MV108S (Moet apart worden aangeschaft) om uw werk gemakkelijker te maken. 
Autel MP900 BT-functies:
Uitstekende diagnosemogelijkheden, vereenvoudigde serviceopdrachten
Uitgebreide dekking voor Amerikaanse, Aziatische en Europese automerken
Uitzonderlijke OE-niveau dekking voor alle elektronische systemen
Volledige mogelijkheden voor foutcodes, live data, ECU-informatie, actieve tests en speciale functies
Ondersteunt de nieuwste communicatieprotocollen, waaronder DoIP en CAN FD
Slimme AutoVIN-technologie voor snelle en nauwkeurige voertuigidentificatie
Uitgebreid menu van meer dan 40 service- en onderhoudstaken
Gedetailleerd rapportage voor en na scan
Automatische systeem- en software-updates met realtime Wi-Fi-pushmeldingen
Technische ondersteuning op afstand voor probleemoplossing
Uitstekende prestaties, voldoende opslagruimte
8-inch hoogwaardig, resolutie-touchscreen display
Android 11-besturingssysteem biedt geavanceerde gestroomlijnde functionaliteit
4G+64G hoge capaciteit opslag voor snellere verwerking en toegang tot software
8 megapixel achteruitkant camera voor heldere en gedetailleerde beelden
Handige bediening, slim ontwerp
Met één druk op de knop rapporten bekijken, uploaden, delen en afdrukken
Eenmalige reset van voertuigservice- en onderhoudstaken
Eenmalige software-updates, download alleen de software voor de voertuigen die uw werkplaats onderhoudt
Eenmalige ondersteuning, krijg hulp van professioneel en technisch personeel
Krachtige hardware
Uitgebreidere functies
Omschrijving:
Autel MaxiPRO MP900BT is het in 2023 uitgebrachte model van Autel. Geüpgraded vanaf de MP808BT, beschikt deze MaxiPRO MP900BT over krachtigere configuraties en meer functies.
Android 11, 8 megapixel achtercamera, 4GB RAM en 64GB ROM, 8 inch scherm.
ECU-codering:
Online programmeren: nieuw toegevoegd voor Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Renault, Hyundai, Kia, BMW, MINI, Porsche. Ondersteunt ook VW, Peugeot, Citroën, DS_EU, SGMW. (Audi wordt niet ondersteund)
Offline programmeren: nieuw toegevoegd voor Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Toyota, Lexus, Scion, Hyundai, Kia. Ondersteunt ook Chrysler, Audi, VW, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, VW_CV, Man_LD, Peugeot, Citroën, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche, Mitsubishi. 
Herprogrammeren verborgen functies:
Nieuw toegevoegd: voor Nissan, Infiniti, NissanGT-R, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion. Ondersteunt ook Audi, VW, Skoda. Benz wordt niet ondersteund.
Gestuurde functies:
voor Audi, VW, Skoda, Seat, MAN-LD. 
40+ onderhoudsdiensten inclusief:
Olie-reset, EPB-reset, SAS-reset, Batterijregistratie, Gasklepreset, ABS-ontluchten, Injecteurcodering, IMMO-sleutels (nieuwe sleutels toevoegen, verloren sleutels verwijderen), Raam, Deur, Dak, Koplamp enzovoort, voldoet aan algemene onderhoudsbehoeften, vermindert de tijdskosten aanzienlijk. 

Meer functies: 




Autel MS906S versus MaxiPRO MP900BT:
| Categorie | Functie | Voertuigserie | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
| processor | 6 kernen | 4 Kernen | ||
| besturingssysteem | Android™ 4.4.2, KitKat | Android 11 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32GB | 64 GB | ||
| scherm | 8,0 inch | 8 inches | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | No | ||
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini apparaat) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini apparaat) | ||
| HDMI | HDMI 1.4a | No | ||
| SD Kaart | SD-kaart (ondersteunt tot 32 GB) | SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) | ||
| DB16 DLC | No | DB16 DLC | ||
| hoofdtelefoonstekker | Ja | No | ||
| microfoonaansluiting | 1MIC | No | ||
| luidsprekeraansluiting | 2 havens | No | ||
| GPS-systeem | No | No | ||
| lichtgevoelig | Ja | Ja | ||
| knop | 1 Aan/Uit-knop | 1 Aan/Uit-knop | ||
| batterij | 3,7 V 10000 mAh | 3,7 V 7700 mAh | ||
| cAMERA | Achterzijde: 8,0 megapixel AF met zaklamp |
Achterzijde: 8 megapixel | ||
| VCI | VCI MINI | ingebouwd | ||
| verbindingsmodus | BT/USB | |||
| softwareverschil | Auto VIN | Alle voertuigseries | Ja | Ja |
| dTC-codes lezen/verwijderen | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| gegevensstroom lezen | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| lees freeze frame | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| lees ECU | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| actietest | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| dienst | Alle voertuigseries | Ja (36 items) | Ja (40 items) | |
| speciale diensten | Alle voertuigseries | volledige systeem speciale functies | volledige systeem speciale functies | |
| online codering | Nissan | No | Ja | |
| Infiniti | No | Ja | ||
| NissanGT-R | No | Ja | ||
| Renault | No | Ja | ||
| Hyundai | No | Ja | ||
| Kia | No | Ja | ||
| Audi | Ja | No | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| BMW | No | Ja | ||
| MINI | No | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | No | Ja | ||
| Sgmw | Ja | Ja | ||
| Offline programmeren | Nissan | No | Ja | |
| Infiniti | No | Ja | ||
| NissanGT-R | No | Ja | ||
| Toyota | No | Ja | ||
| Lexus | No | Ja | ||
| Scion | No | Ja | ||
| DAIHATSU | Ja | Ja | ||
| Benz | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| Landrover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| SUBARU | Ja (alleen voor het jaar 2017) | Ja | ||
| Doorwaadbare plaats | No | Ja | ||
| FordAU | No | Ja | ||
| FordEU | No | Ja | ||
| Mazda | No | Ja | ||
| Hyundai | No | Ja | ||
| Kia | No | Ja | ||
| Chrysler | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| Škoda | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3 | Ja | Ja | ||
| Zitplaats | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| Vauxhall | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| activering van verborgen functies | Nissan | No | Ja | |
| Infiniti | No | Ja | ||
| NissanGT-R | No | Ja | ||
| Benz | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Škoda | Ja | Ja | ||
| BMW | No | Ja | ||
| MINI | No | Ja | ||
| Toyota | No | Ja | ||
| Lexus | No | Ja | ||
| Scion | No | Ja | ||
| stuurfunctie | Benz | No | No | |
| Landrover | No | No | ||
| Jaguar | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Škoda | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | No | ||
| Zitplaats | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | No | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| MINI | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| programmapersonalisatie | Landrover | Ja | Ja | |
| Jaguar | Ja | No | ||
| slimme Diagnose | Topologie | No | No | |
| TSB technische bulletin, foutcodebegeleiding, foutprioritering, onderhoudsvideo's, etc. | No | No | ||
| cloudservice | Remote Expert C-zijde | No | No | |
| rapportbeheer | Ja | Ja | ||
| AccuFix | No | No | ||
| Reparatiegegevens | No | No | ||
| andere functies | McLaren-diagnose | No | No | |
| Tesla-diagnose | No | No | ||
| NIO | No | No | ||
| Pre- en post-scan | Ja | Ja | ||
| SCAN VIN | No | Ja | ||
| SCAN kenteken | No | Ja | ||
| Afstandsbedieningstafel | Ja | Ja | ||
| diagnostische criteria D-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DoIP | No | Ja | ||
| CanFD | No | Ja | ||
| schaalbaarheid | TPMS uitgebreide functie (sensorprogrammering, sensoractivering, enz.) |
No | No | |
| oscilloscoop | Ja (optioneel) | No | ||
| endoscoop | Ja (optioneel) | Ja (optioneel) | ||
| vierwielaankomstinspectie | No | No | ||
| ADAS Kalibratie | No | No | ||
| vierwielaandrijving volledige versie | No | No | ||
| Accutest | No | No | ||
| batterijtest | No | No | ||
| batterijregistratie | No | Ja, met BT506 | ||
| multimeter | No | No | ||
| IMMO-sleutels | No | No | ||
| Wi-Fi afdrukken | No | Ja |
Vergelijking van MP900 & MP808-serie producten
| Product Type | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Hardware | Besturingssysteem | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU | Quad core processor, 1,8 GHz | Quad core processor, 1,6 GHz | Quad core processor, 1,8 GHz | Quad core processor, 1,6 GHz | |
| Scherm | 8 inch, 800*1280 | 7 inch, 1024*600 | 8 inch, 800*1280 | 7 inch, 1024*600 | |
| RAM | 4GB | 1 GB | 4GB | 1 GB | |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| Batterij | 7700 mAh | 5000mAh | 7700 mAh | 5000mAh | |
| CAMERA | Achterzijde: 8M | No | Achterzijde: 8M | No | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CanFD | √ | √ (optionele adapter) | √ | √ (optionele adapter) | |
| Software | Code lezen/wissen | √ | √ | √ | √ |
| Freeze Frame | √ | √ | √ | √ | |
| ECU-informatie | √ | √ | √ | √ | |
| Live Gegevens | √ | √ | √ | √ | |
| Actieve test | √ | √ | √ | √ | |
| Volledige systeem speciale functies | √ | √ | √ | √ | |
| Servicefuncties | √ (40 soorten) | √ (36 soorten) | √ (40 soorten) | √ (36 soorten) | |
| Ecu codering | √ | √ | √ | √ | |
| Pre- en post-scan | √ | × | √ | × | |
| Geïntegreerde TPMS-functie (zoals sensorprogrammering, activering) | √ | √ | × | × | |
MaxiPRO MP900BT vergeleken met MaxiPRO MP900TS
| Categorie | Functie | Voertuigserie | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
| processor | 4 Kernen | 4 Kernen | ||
| besturingssysteem | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| ROM | 64 GB | 64 GB | ||
| scherm | 8 inches | 8 inches | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | No | No | ||
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini apparaat) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini apparaat) | ||
| HDMI | No | No | ||
| SD Kaart | SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) | SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) | ||
| DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
| hoofdtelefoonstekker | No | No | ||
| microfoonaansluiting | No | No | ||
| luidsprekeraansluiting | No | No | ||
| GPS-systeem | No | No | ||
| lichtgevoelig | Ja | Ja | ||
| knop | 1 Aan/Uit-knop | 1 Aan/Uit-knop | ||
| batterij | 3,7 V 7700 mAh | 3,7 V 7700 mAh | ||
| cAMERA | Achterzijde: 8 megapixel | Achterzijde: 8 megapixel | ||
| VCI | ingebouwd | ingebouwd | ||
| verbindingsmodus | BT | BT | ||
| softwareverschil | Auto VIN | Alle voertuigseries | Ja | Ja |
| dTC-codes lezen/verwijderen | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| gegevensstroom lezen | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| lees freeze frame | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| lees ECU | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| actietest | Alle voertuigseries | Ja | Ja | |
| dienst | Alle voertuigseries | Ja (40 items) | Ja (40 items) | |
| speciale diensten | Alle voertuigseries | volledige systeem speciale functies | volledige systeem speciale functies | |
| online codering | Nissan | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| Nissan GT-R | Ja | Ja | ||
| Renault | Ja | Ja | ||
| Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Audi | No | No | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| BMW | Ja | Ja | ||
| MINI | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Sgmw | Ja | Ja | ||
| Offline programmeren | Nissan | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| NissanGT-R | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| DAIHATSU | Ja | Ja | ||
| Benz | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| Landrover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| SUBARU | Ja | Ja | ||
| Doorwaadbare plaats | Ja | Ja | ||
| FordAU | Ja | Ja | ||
| FordEU | Ja | Ja | ||
| Mazda | Ja | Ja | ||
| Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Chrysler | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| Škoda | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3 | Ja | Ja | ||
| Zitplaats | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| Vauxhall | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| activering van verborgen functies | Nissan | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| NissanGT-R | Ja | Ja | ||
| Benz | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Škoda | Ja | Ja | ||
| BMW | Ja | Ja | ||
| MINI | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| stuurfunctie | Benz | No | No | |
| Landrover | No | No | ||
| Jaguar | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Škoda | Ja | Ja | ||
| Bentley | No | No | ||
| Zitplaats | Ja | Ja | ||
| VW_CV | No | No | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| MINI | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| programmapersonalisatie | Landrover | Ja | Ja | |
| Jaguar | No | No | ||
| slimme Diagnose | Topologie | No | No | |
| TSB technische bulletin, foutcodebegeleiding, foutprioritering, onderhoudsvideo's, etc. | No | No | ||
| cloudservice | Remote Expert C-zijde | No | No | |
| rapportbeheer | Ja | Ja | ||
| AccuFix | No | No | ||
| Reparatiegegevens | No | No | ||
| andere functies | McLaren-diagnose | No | No | |
| Tesla-diagnose | No | No | ||
| NIO | No | No | ||
| Pre- en post-scan | Ja | Ja | ||
| SCAN VIN | Ja | Ja | ||
| SCAN kenteken | Ja | Ja | ||
| Afstandsbedieningstafel | Ja | Ja | ||
| diagnostische criteria D-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DoIP | Ja | Ja | ||
| CanFD | Ja | Ja | ||
| schaalbaarheid | TPMS uitgebreide functie (sensorprogrammering, sensoractivering, enz.) |
No | Ja | |
| oscilloscoop | No | No | ||
| endoscoop | Ja (optioneel) | Ja (optioneel) | ||
| vierwielaankomstinspectie | No | No | ||
| ADAS Kalibratie | No | No | ||
| vierwielaandrijving volledige versie | No | No | ||
| Accutest | No | No | ||
| batterijtest | Ja, met BT506 | Ja, met BT506 | ||
| batterijregistratie | No | No | ||
| multimeter | No | No | ||
| IMMO-sleutels | No | No | ||
| Wi-Fi afdrukken | Ja | No |
Pakket inclusief:
1 stuks x AUTEL MP900Z-BT hoofdunit
1 stuks x MaxiVCI V150
1 stuks x voedingsadapter
1 stuks x USB type-C kabel
1 stuks x Zachte doek
1 stuks x Snelzoekgids
1 stuks x verpakkinglijst
1 stuks x Draagtas