gewig:
6.6KG
pakket:
51*39.5*15
1: 36+ Funksies
2: Gevorderde ECU-programmering vir Spesifieke BMW & Benz
3: Aanlyn ECU-kodering vir VW/Audi/Porsche/Benz/BMW
4: 10000+ Uitgebreide Voertuigdekking
5: Tweerigting Beheer
Autel MS908S Pro II is Autel se nuutste hoë-end, allesomvattende diagnostiese skandeertoestel vir motors gebaseer op die Android 10-besturingstelsel in 2023. Die MS908S Pro II erf nie net baie voordele van die Autel MS908S Pro / MK908P / MK908 II in motorfoutdiagnostiek-tegnologieë nie, insluitend kragtige diagnostiese funksies, ECU-programmering spesiaal ontwerp vir Mercedes-Benz en BMW, ens.
Model: SP442





WAARDEGEBASEERDE UITGEBREIDE FUNKSIES WAT DIE 2024 AUTEL MAXISYS MS908S PRO II 'N PROFESSIONELE GEREEDSKAP VIR WERKTUIGINGE MAAK 
Produkvergelyking:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| Alle stelsels DTC-skan | √ | √ | √ | √ | √ |
| Diensfunksie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bidireksionele Beheer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Outomatiese VIN-tegnologie | √ | √ | √ | √ | √ |
| ECU-kodering | √ | √ | √ | √ | × |
| ECU-programmering | √ | × | × | × | × |
| MaxiFix Cloud-gebaseerde Inligtingstelsel | √ | √ | √ | √ | √ |
| Databestuurder | √ | √ | √ | √ | √ |
| Winkelbestuurder | √ | √ | √ | √ | √ |
| Afstandsondersteuning | √ | √ | √ | √ | √ |
| Voor-skanverslag & Na-skanverslag | Slegs Noord-Amerika | Slegs Noord-Amerika | √ | Slegs Noord-Amerika | Slegs Noord-Amerika |
| Drukfunksie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Meertalige ondersteuning | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lokale/Aziatiese/Europese Dekking (1996-Hede) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Weergavegrootte | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| Draadlose VCI | MaxiFlash Elite | Draadlose Diagnosekoppelvlak | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Battery lewe | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
| Geheuestooring | 128 GB | 128 GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Konnektorstel | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Oscilloskoop | √ | √ | √ | √ | × |
| Inspyseerkamera | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
| Bedryfstelsel | Android™ 10.0 |
| Verwerker | Qualcomm 660 Oktakernprosessor (2,2 GHz Kwadkern A73 + 1,8 GHz Kwadkern A53) |
| Geheue | 4 GB RAM en 128 GB aan boord-geheue |
| Weergawe | 9,7 duim LED kapasitiewe touch screen met 2048x1536-resolusie |
| Verbinding | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 USB Tipe-A poorte en 'n Mini USB-poort) BT V5.0 + BR/EDR SD-kaart (ondersteun tot 64 GB) HDMI |
| Kamera(agterkant) | 16 Megapieksel, AF met flitslig |
| Sensors | Swaartekragversnellingmeter, Omgewingse lig sensor (ALS) |
| Geluid invoer/uitvoer | Mikrofoon Dubbele luidsprekers 3-Band 3,5 mm stereo/standaard hoofstel aansluiting |
| Krag en Battery | 11000 mAh 3,7 V litium-polimeer battery Oplaai via 12 V AC/DC-kragbron met die temperatuur tussen 0°C en 45°C |
| Insetspanning | 12V (9-24 V) |
| Energieverbruik | 6.5W |
| Bedryfs temperatuur | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) |
| Afmetings(BXLXD) | 300 mm (11,81”) x 220 mm (8,66”) x 50 mm (1,97”) |
| Gewig | NT: 1,42 kg (3,13 lb.) BT: 8,052 kg (17,75 lb.) |
| Protokolle | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Lyn, Flikkerkode, SAE-J1850 VPW SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Hoë spoed, Middel spoed, Lae spoed en Enkeldraad CAN, GM UART, UART Echo Byte Protokol, Honda Diag-H Protokol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fout-tolerante CAN |
Paklys:
1x MS908S Pro II Hoofeenheid
1x MaxiFlash Elite
1x Hoofkabel
1x AC/DC-adapter (12 V)
1x Sigaretligter
1x Clipperkabel
1x USB Ethernet Adapter
1x USB-kabel
1x Mini USB Kabel
1x BMW Ethernet Kabel (Vir F-Serie Kodering & Programmering)
2x Lig-skrui 6x30 mm
1x Ethernet Seriële Kabel
1x Vinnige Verwysingsgids
1x Verpakkingslys
1x Sagte Doek
1x Draagkas (504x133x360mm) 



