uzito:
2.85kg
kifurushi:
39cm*30cm*12cm
1. Uwezo Mzuri wa Kulinganisha, Kazi za Huduma Zilizosahihishwa
2. Utendaji Bora, Nafasi Kutosha ya Kuhifadhi
3. Uendeshaji wa Rahisi, Muundo wa Kimawasiliano
Autel MaxiPRO MP900BT SP473 imeboreshwa kutoka kwa MP808BT. Hii MaxiPRO MP900BT ina mifumo ya nguvu zaidi na kazi nyingi zaidi.
Inafanya kazi ya uandikishaji wa ECU sawa na MS906 Pro.
Inaongeza uchunguzi kabla na baada ya uchunguzi, kuprinti kwa WiFi, utajuzi wa betri (kwa kutumia BT506), na uchunguzi wa digitali (kwa kutumia mv108).
Kipindi cha Kutuma: Siku 1-7
Kama toleo jipya la Autel MP808S na MP808BT, MP900Z-BT inatoa uwezo wa kuchapisha ECU usio na mshirika na MaxiSYS MS906 Pro na MaxiCOM MK906 Pro, pamoja na vipengele vipya kama vile kuchapa kupitia Wi-Fi na kazi za kuscania kabla na baada ya kuscania. Kamera ya nyuma yenye ubora wa 8MP inaruhusu kuscania VIN na nambari ya gari kwa utambulisho wa haraka zaidi na rahisi zaidi wa gari.
Vitu Muhimu:
Toleo lililosasishwa la Autel MP808S/MP808BT
Inasaidia protokoli ya CAN FD na DoIP
Kazi sawa ya Kuandikia ECU Kama MS906 Pro
Uadhibiti wake mfumo + Uwiano wa Pili + Huduma Maalum 40+
Inaongeza Kusakana Kabla na Baada, Uchapishaji wa WiFi, Majaribio ya Betri (na BT506), Uchunguzi wa Kidijitali (na mv108)
Muda wa mwaka mmoja wa kuboresha mtandaoni bila malipo. USD 299 kwa kila mwaka baadaye.
Mfumo mpya zaidi wa Android 11. Na viwango vya juu zaidi vya vifaa: Betri ya 3.7V 7700 mAh.
Makombi ya Bluetooth yanasaidiwa
Inasaidia huduma 40 (hii inabadilika kulingana na aina, toleo, na miaka ya magari; unaweza kutupa VIN ili kuthibitisha maelezo).
Kazi Zaidi Kufunika Mfuko:
1. Inafanya kazi pamoja na BT506 (inahitajika kununuliwa kwa ziada).
2. Inafanya kazi pamoja na MV108S (inahitajika kununuliwa kwa ziada) ili kufanya kazi yako iwe rahisi zaidi. 
Vipengele vya Autel MP900 BT:
Uwezo Mzuri wa Kudiajali, Zana za Huduma Zilizosahihishwa
Uwiano mkubwa wa viwanda vya magari ya Marekani, Azi na Ulaya
Uwiano mzuri wa kiungo cha awali (OE-Level) kwa mifumo yote ya umeme
Uwezo kamili wa kupata msimbo, data ya moja kwa moja, taarifa za ECU, majaribio ya vitendo, na zana maalum
Inamhusu vipengele vya mawasiliano ya hivi karibuni, ikiwemo DoIP na CAN FD
Teknolojia ya Smart AutoVIN kwa utambulisho wa haraka na sahihi wa gari
Orodha kubwa zaidi ya 40 ya kazi za huduma na matengenezo
Ripoti ya kuscania kabla na baada ya kuscania kwa undani
Sasisho otomatiki ya mfumo na programu pamoja na arifa za wakati halisi kupitia Wi-Fi
Usaidizi wa Utekelezaji wa Umbizo la Mbali
Utendaji mzuri sana, na nafasi ya kuhifadhi kubwa
kikagua cha kuonyesha kinachowashirikia kinachoweza kusajiri magari kwa usahihi kinachowezekana kuchaguliwa kwenye skrini kubwa yenye uwezo mkubwa
Mfumo wa uendeshaji Android 11 unatoa uwezo wa kuvutia na ufanisi wa kisasa
nafasi kuu ya kuhifadhi ya 4G+64G inawezesha kusindikizia haraka zaidi na kupata programu
kamera ya nyuma ya MegaPixel 8 inawezesha picha wazi na zenye maelezo
Uendeshaji wa Rahisi, Ubunifu wa Akili
Angalia, paki, shiriki, na chapisha ripoti kwa kituo kimoja
Weka upya kazi za huduma na matengenezo ya gari kwa kituo kimoja
Sasisho la programu kwa kituo kimoja, pakia tu programu ya magari ambayo duka lako linawasilisha
Msaada kwa kituo kimoja, pata msaada kutoka kwa wafanyakazi wa kitaalamu na kiufundi
Ghuba la Nguvu
Kazi Zaidi Kuanzia
Maelezo:
Autel MaxiPRO MP900BT ni mfano wa Autel wa mwaka 2023. Umepimwa kutoka kwa MP808BT, hii MaxiPRO MP900BT ina mifumo ya kuvutia zaidi na uwezo zaidi.
Android 11, Kamera ya nyuma ya 8 Megapixel, RAM ya 4GB na ROM ya 64GB, Kikurasa cha 8-inchi.
Kujieleza ECU:
Kupakia Msimbo Online: imeongezwa mapya kwa Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Renault, Hyundai, Kia, BMW, MINI, Porsche. Pia inasaidia VW, Peugeot, Citroen, DS_EU, na SGMW. (Audi haipangwi)
Kupakia Msimbo Offline: imeongezwa mapya kwa Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Toyota, Lexus, Scion. Hyundai, Kia. Pia inasaidia Chrysler, Audi, VW, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, VW_CV, Man_LD, Peugeot, Citroen, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche, Mitsubishi. 
Washa Tofauti Zilizofichwa:
Imeongezwa karibu: kwa Nissan, Infiniti, NissanGT-R, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion. Pia inasaidia Audi, VW, na Skoda. Benz haipangwi.
Mifano ya Uwongozi:
kwa Audi, VW, Skoda, Seat, MAN-LD. 
huduma za matumizi zaidi ya 40, ikiwemo:
Kurejesha Mafuta, Kurejesha EPB, Kurejesha SAS, Usajili wa Betri, Kurejesha Throttle, Kupanda ABS, Uandishi wa Injector, Vitalu vya IMMO (ongeza vitalu vipya, futa vilivyopotea), Dirisha La mlango La usawa, Lampu ya mbele na kadhalika, Inakidhi mahitaji ya kawaida ya matumizi, inapunguza sana gharama ya wakati. 






Autel MS906S vs MaxiPRO MP900BT:
| Kategoria | Kazi | Siri la gari | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
| mjumbe | vipande 6 | mipaka 4 | ||
| mfumo wa uendeshaji | Android™ 4.4.2, KitKat | Android 11 | ||
| RAM | 2 GB | gB 4 | ||
| ROM | 32 GB | gB 64 | ||
| skrini ya kuonyesha | 8.0 inches | inchi 8 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | No | ||
| Usb | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | ||
| HDMI | HDMI 1.4a | No | ||
| Kadi ya SD | Kadi ya SD (inaweza kusaidia hadi GB 32) | Kadi ya SD (Inasaidia hadi 64GB) | ||
| DB16 DLC | No | DB16 DLC | ||
| kijiko cha kikombecha | Ndiyo | No | ||
| mlango wa kioo cha sauti | 1MIC | No | ||
| mlango wa loudspeaker | mabanda 2 | No | ||
| GPS | No | No | ||
| inayosonga kwa mwanga | Ndiyo | Ndiyo | ||
| kitufe | kitara moja cha umeme | kitara moja cha umeme | ||
| bATTERI | 3.7V 10000 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| kamera | Nyuma: 8.0 Megapixel AF na Flashlight |
Nyuma: MegaPixel 8 | ||
| VCI | VCI MINI | imebinjwa ndani | ||
| njia ya usambazaji | BT/USB | |||
| tofauti ya programu | Auto VIN | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo |
| soma/futa DTCs | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| soma mtiririko wa data | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| soma mpaka wa kuzima | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| soma ECU | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| mtihani wa vitendo | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| huduma | Seria zote za magari | Ndio (vitu 36) | Ndio (vitu 40) | |
| huduma maalum | Seria zote za magari | kazi maalum kamili ya mfumo | kazi maalum kamili ya mfumo | |
| kujificha mtandaoni | Nissan | No | Ndiyo | |
| Infiniti | No | Ndiyo | ||
| NissanGT-R | No | Ndiyo | ||
| Renault | No | Ndiyo | ||
| Hyundai | No | Ndiyo | ||
| Kia | No | Ndiyo | ||
| AUDI | Ndiyo | No | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BMW | No | Ndiyo | ||
| Mini | No | Ndiyo | ||
| PEUGEOT | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Citroen | Ndiyo | Ndiyo | ||
| DS_EU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Porsche | No | Ndiyo | ||
| SGMW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Msimulizi wa kuchukua msimbo | Nissan | No | Ndiyo | |
| Infiniti | No | Ndiyo | ||
| NissanGT-R | No | Ndiyo | ||
| TOYOTA | No | Ndiyo | ||
| Lexus | No | Ndiyo | ||
| Scion | No | Ndiyo | ||
| Daihatsu | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BENZ | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Maybach | Ndiyo | Ndiyo | ||
| LandRover | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Jaguar | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SUBARU | Ndio (tu kabla ya mwaka wa 2017) | Ndiyo | ||
| Ford | No | Ndiyo | ||
| FordAU | No | Ndiyo | ||
| FordEU | No | Ndiyo | ||
| MAZDA | No | Ndiyo | ||
| Hyundai | No | Ndiyo | ||
| Kia | No | Ndiyo | ||
| Chrysler | Ndiyo | Ndiyo | ||
| AUDI | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SKODA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Bentley | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Bugatti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Lamborghini | Ndiyo | Ndiyo | ||
| LT3 | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Upasu | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_CV | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Man_LD | Ndiyo | Ndiyo | ||
| PEUGEOT | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Citroen | Ndiyo | Ndiyo | ||
| DS_EU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| OPEL | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Vauxhall | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Porsche | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Mitsubishi | Ndiyo | Ndiyo | ||
| wastawishi wa vitendo vilivyofichwa | Nissan | No | Ndiyo | |
| Infiniti | No | Ndiyo | ||
| NissanGT-R | No | Ndiyo | ||
| BENZ | No | No | ||
| AUDI | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SKODA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BMW | No | Ndiyo | ||
| Mini | No | Ndiyo | ||
| TOYOTA | No | Ndiyo | ||
| Lexus | No | Ndiyo | ||
| Scion | No | Ndiyo | ||
| kazi ya maelekezo | BENZ | No | No | |
| LandRover | No | No | ||
| Jaguar | No | No | ||
| AUDI | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SKODA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Bentley | Ndiyo | No | ||
| Upasu | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_CV | Ndiyo | No | ||
| Man_LD | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Mini | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| mpangilio binafsi | LandRover | Ndiyo | Ndiyo | |
| Jaguar | Ndiyo | No | ||
| usajili smart | Topology | No | No | |
| Bulettini la tekni ya TSB, maelekezo ya msimbo wa hitilafu, upendeleo wa hitilafu, video za matumizi, nk. | No | No | ||
| huduma ya jua kali | Mtaalamu wa Umbizo C-side | No | No | |
| usimamizi wa ripoti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| AccuFix | No | No | ||
| Taarifa za Ukarabati | No | No | ||
| kazi nyingine | McLaren diagnostics | No | No | |
| Tesla diagnostics | No | No | ||
| NIO | No | No | ||
| Mapigo kabla na baada | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Skanja VIN | No | Ndiyo | ||
| Skanja Leseni | No | Ndiyo | ||
| Meza ya Umbizaji | Ndiyo | Ndiyo | ||
| maadili ya kufungua daliliD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DOIP | No | Ndiyo | ||
| CANFD | No | Ndiyo | ||
| uwezo wa Kupanua | Kazi kamili ya TPMS (programu ya senzoni, hamisha senzoni, n.k.) |
No | No | |
| skopu ya Sine | Ndio (ya kuchagua) | No | ||
| endoscope | Ndio (ya kuchagua) | Ndio (ya kuchagua) | ||
| ukaguzi wa haraka wa makabila manne | No | No | ||
| Usahihi wa ADAS | No | No | ||
| toleo kamili wa makabila manne | No | No | ||
| Ukimbiaji wa kifurushi cha betri | No | No | ||
| mtihani wa betri | No | No | ||
| usajili wa betri | No | Ndio, na BT506 | ||
| multimeter | No | No | ||
| Ufunguo wa IMMO | No | No | ||
| Chapisho kwa Wi-Fi | No | Ndiyo |
Kulinganisha bidhaa za safu MP900 & MP808
| Aina ya bidhaa | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Vitendeleo | Mfumo wa uendeshaji | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU | Mchakato wa kikomo cha nne, 1.8GHz | Mchakato wa kikomo cha nne, 1.6GHz | Mchakato wa kikomo cha nne, 1.8GHz | Mchakato wa kikomo cha nne, 1.6GHz | |
| Skrini | inchi 8, 800*1280 | inchi 7, 1024*600 | inchi 8, 800*1280 | inchi 7, 1024*600 | |
| RAM | 4GB | gB 1 | 4GB | gB 1 | |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| BATTERI | mAh 7700 | 5000mAh | mAh 7700 | 5000mAh | |
| Kamera | Nyuma: M 8 | No | Nyuma: M 8 | No | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DOIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √ (kipekee cha kibonyezi) | √ | √ (kipekee cha kibonyezi) | |
| Programu | Soma/fulisha msimbo | √ | √ | √ | √ |
| Picha ya kudumu | √ | √ | √ | √ | |
| Taarifa za ECU | √ | √ | √ | √ | |
| Data ya moja kwa moja | √ | √ | √ | √ | |
| Jaribio la Kiasili | √ | √ | √ | √ | |
| Kazi maalum kamili ya mfumo | √ | √ | √ | √ | |
| Kazi za Huduma | √ (aina 40) | √(aina 36) | √ (aina 40) | √(aina 36) | |
| Kuchanganua Kikodini cha ECU | √ | √ | √ | √ | |
| Mapigo kabla na baada | √ | × | √ | × | |
| Kazi ya kupatana kwa TPMS (kama vile programu ya senso, umwagiliaji) | √ | √ | × | × | |
MaxiPRO MP900BT vs MaxiPRO MP900TS
| Kategoria | Kazi | Siri la gari | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
| mjumbe | mipaka 4 | mipaka 4 | ||
| mfumo wa uendeshaji | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | gB 4 | gB 4 | ||
| ROM | gB 64 | gB 64 | ||
| skrini ya kuonyesha | inchi 8 | inchi 8 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | No | No | ||
| Usb | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0: (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | ||
| HDMI | No | No | ||
| Kadi ya SD | Kadi ya SD (Inasaidia hadi 64GB) | Kadi ya SD (Inasaidia hadi 64GB) | ||
| DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
| kijiko cha kikombecha | No | No | ||
| mlango wa kioo cha sauti | No | No | ||
| mlango wa loudspeaker | No | No | ||
| GPS | No | No | ||
| inayosonga kwa mwanga | Ndiyo | Ndiyo | ||
| kitufe | kitara moja cha umeme | kitara moja cha umeme | ||
| bATTERI | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| kamera | Nyuma: MegaPixel 8 | Nyuma: MegaPixel 8 | ||
| VCI | imebinjwa ndani | imebinjwa ndani | ||
| njia ya usambazaji | BT | BT | ||
| tofauti ya programu | Auto VIN | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo |
| soma/futa DTCs | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| soma mtiririko wa data | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| soma mpaka wa kuzima | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| soma ECU | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| mtihani wa vitendo | Seria zote za magari | Ndiyo | Ndiyo | |
| huduma | Seria zote za magari | Ndio (vitu 40) | Ndio (vitu 40) | |
| huduma maalum | Seria zote za magari | kazi maalum kamili ya mfumo | kazi maalum kamili ya mfumo | |
| kujificha mtandaoni | Nissan | Ndiyo | Ndiyo | |
| Infiniti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Nissan GT-R | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Renault | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Hyundai | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Kia | Ndiyo | Ndiyo | ||
| AUDI | No | No | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BMW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Mini | Ndiyo | Ndiyo | ||
| PEUGEOT | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Citroen | Ndiyo | Ndiyo | ||
| DS_EU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Porsche | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SGMW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Msimulizi wa kuchukua msimbo | Nissan | Ndiyo | Ndiyo | |
| Infiniti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| NissanGT-R | Ndiyo | Ndiyo | ||
| TOYOTA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Lexus | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Scion | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Daihatsu | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BENZ | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Maybach | Ndiyo | Ndiyo | ||
| LandRover | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Jaguar | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SUBARU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Ford | Ndiyo | Ndiyo | ||
| FordAU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| FordEU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| MAZDA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Hyundai | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Kia | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Chrysler | Ndiyo | Ndiyo | ||
| AUDI | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SKODA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Bentley | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Bugatti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Lamborghini | Ndiyo | Ndiyo | ||
| LT3 | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Upasu | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_CV | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Man_LD | Ndiyo | Ndiyo | ||
| PEUGEOT | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Citroen | Ndiyo | Ndiyo | ||
| DS_EU | Ndiyo | Ndiyo | ||
| OPEL | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Vauxhall | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Porsche | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Mitsubishi | Ndiyo | Ndiyo | ||
| wastawishi wa vitendo vilivyofichwa | Nissan | Ndiyo | Ndiyo | |
| Infiniti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| NissanGT-R | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BENZ | No | No | ||
| AUDI | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SKODA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| BMW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Mini | Ndiyo | Ndiyo | ||
| TOYOTA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Lexus | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Scion | Ndiyo | Ndiyo | ||
| kazi ya maelekezo | BENZ | No | No | |
| LandRover | No | No | ||
| Jaguar | No | No | ||
| AUDI | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_Brazil | Ndiyo | Ndiyo | ||
| SKODA | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Bentley | No | No | ||
| Upasu | Ndiyo | Ndiyo | ||
| VW_CV | No | No | ||
| Man_LD | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Mini | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| mpangilio binafsi | LandRover | Ndiyo | Ndiyo | |
| Jaguar | No | No | ||
| usajili smart | Topology | No | No | |
| Bulettini la tekni ya TSB, maelekezo ya msimbo wa hitilafu, upendeleo wa hitilafu, video za matumizi, nk. | No | No | ||
| huduma ya jua kali | Mtaalamu wa Umbizo C-side | No | No | |
| usimamizi wa ripoti | Ndiyo | Ndiyo | ||
| AccuFix | No | No | ||
| Taarifa za Ukarabati | No | No | ||
| kazi nyingine | McLaren diagnostics | No | No | |
| Tesla diagnostics | No | No | ||
| NIO | No | No | ||
| Mapigo kabla na baada | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Skanja VIN | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Skanja Leseni | Ndiyo | Ndiyo | ||
| Meza ya Umbizaji | Ndiyo | Ndiyo | ||
| maadili ya kufungua daliliD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DOIP | Ndiyo | Ndiyo | ||
| CANFD | Ndiyo | Ndiyo | ||
| uwezo wa Kupanua | Kazi kamili ya TPMS (programu ya senzoni, hamisha senzoni, n.k.) |
No | Ndiyo | |
| skopu ya Sine | No | No | ||
| endoscope | Ndio (ya kuchagua) | Ndio (ya kuchagua) | ||
| ukaguzi wa haraka wa makabila manne | No | No | ||
| Usahihi wa ADAS | No | No | ||
| toleo kamili wa makabila manne | No | No | ||
| Ukimbiaji wa kifurushi cha betri | No | No | ||
| mtihani wa betri | Ndio, na BT506 | Ndio, na BT506 | ||
| usajili wa betri | No | No | ||
| multimeter | No | No | ||
| Ufunguo wa IMMO | No | No | ||
| Chapisho kwa Wi-Fi | Ndiyo | No |
Paketi inapigana:
kimoja x kikundi kikuu cha AUTEL MP900Z-BT
kifaa kimoja x MaxiVCI V150
adaptor 1 x wa umeme
kabuni moja ya aina ya-C ya USB
kitambaa cha mwavuli moja
mwelekeo wa haraka moja
1 kipande x orodha ya uvunaji
kisanduku cha usafiri moja