gewig:
2.85kg
pakket:
39cm*30cm*12cm
1. Superieure Diagnostiese Bekwaamhede, Vereenvoudigde Diens Take
2. Uitstaande Prestasie, Genoegsaam Stoorruimte
3. Gerieflike Bediening, Slim Ontwerp
Autel MaxiPRO MP900BT SP473 is 'n opgradering van die MP808BT. Hierdie MaxiPRO MP900BT het kragtiger konfigurasies en meer funksies.
Dieselfde ECU-koderingsfunksie as die MS906 Pro.
Voeg voor- en na-skandering, WiFi-druk, batterytoetsing (met BT506) en digitale inspeksie (met mv108) by.
Versendingsperiode: 1-7 dae
As die opgegradeerde weergawe van die Autel MP808S en MP808BT, bied die MP900Z-BT ECU-kodering wat gelykstaan aan dié van die MaxiSYS MS906 Pro en MaxiCOM MK906 Pro, tesame met nuwe funksies soos Wi-Fi-afdrukking en voor- en naskanfunksies. Sy 8MP-agterkamera maak VIN- en registrasienommer-skandering moontlik vir vinniger en makliker voertuigidentifikasie.
Hoogtepunte:
Opgraderingsweergawe van Autel MP808S/MP808BT
Steun CAN FD- en DoIP-protokol
Dieselfde ECU-koderingsfunksie as MS906 Pro
Alle stelselsdiagnose + Tweerigtingbeheer + 40+ Spesiale dienste
Voeg Pre- en Post-scan, WiFi-drukwerk, Batterijtoetsing (met BT506), Digitale Inspeksie (met mv108) by
Een jaar gratis aanlyn-opdatering. $299 VSA per jaar daarna.
Nuutste Android 11-stelsel. Met kragtiger hardeware: battery 3,7 V, 7700 mAh.
Bluetooth-verbindings word ondersteun
Steun 40 dienste (hierdie wissel na gelang van die voertuie, modelle en boujare; u kan ons die VIN verskaf om besonderhede te bevestig).
Meer Uitgebreide Funksies:
1. Werk saam met BT506 (moet afsonderlik aangekoop word) vir batterytoetsing.
2. Werk saam met MV108S (moet afsonderlik aangekoop word) om u werk makliker te maak. 
Autel MP900 BT Kenmerke:
Superieure Diagnostiese Bekwaamhede, Vereenvoudigde Diens Take
Uitgebreide voertuigdekking vir V.S., Ase- en Europese voertuigmaakbare
Uitstekende OE-Vlak stelseldekking vir alle elektroniese stelsels
Volledige kode-, regstreekse data-, ECU-inligting-, aktiewe toets- en spesiale funksiemoglikhede
Ondersteun die nuutste kommunikasieprotokolle, insluitend DoIP en CAN FD
Slim AutoVIN-tegnologie vir vinnige en akkurate voertuigidentifikasie
Uitgebreide 40-plussom-memu van diens- en instandhoudingstake
Besonderhede van voor- en naskanverslae
Outomatiese stelsel- en sagteware-opdaterings met eintydige Wi-Fi-pushkennisgewings
Afstandstoegang Tegniese Ondersteuning Probleemoplossing
Uitstekende prestasie, ruim bergkapasiteit
8-duim hoë-resolusie, reageerbare aanrakingsskerm
Die Android 11-bedryfstelsel bied gevorderde, gestroomlynde funksionaliteit
4G+64G hoë-vermoë stoorspasie vir vinniger verwerking en toegang tot sagteware
8 Megapieksel agterkantkamera vir duidelike en gedetailleerde beelde
Gemoedelike Bediening, Slim Ontwerp
Enkel-aanraking verslagbesigtiging, oplaai, deel en druk
Eenklik-herstel van voertuigdiens- en onderhoudstake
Eenklik-sagteware-opdaterings, laai slegs die sagteware vir die voertuie wat u werkswinkel dien
Eenklik-ondersteuning, kry hulp vanaf professionele en tegniese personeel
Kragtige Hardeware
Meer Uitgebreide Funksies
Beskrywing:
Die Autel MaxiPRO MP900BT is ’n Autel-2023-model. Dit is ’n opgradering van die MP808BT; hierdie MaxiPRO MP900BT het kragtiger konfigurasies en meer funksies.
Android 11, 8 megapiksels agterkamera, 4 GB RAM en 64 GB ROM, 8-duim skerm.
ECU-kodering:
Aanlyn-kodering: nuut bygevoeg vir Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Renault, Hyundai, Kia, BMW, MINI, Porsche. Steun ook VW, Peugeot, Citroën, DS_EU en SGMW. (Audi word nie ondersteun nie)
Aflyn-kodering: nuut bygevoeg vir Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Toyota, Lexus, Scion, Hyundai en Kia. Steun ook Chrysler, Audi, VW, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, VW_CV, Man_LD, Peugeot, Citroën, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche en Mitsubishi. 
Herskryf Versteekte Funksies:
Nuut Bygevoeg: vir Nissan, Infiniti, NissanGT-R, BMW, MINI, Toyota, Lexus en Scion. Steun ook Audi, VW en Skoda. Benz word nie ondersteun nie.
Gewysde Funksies:
vir Audi, VW, Skoda, Seat, MAN-LD. 
meer as 40 onderhoudsdienste, insluitend:
Olie Reset, EPB Reset, SAS Reset, Batterijregistrasie, Gasklepresett, ABS-ontlugging, Injektor-kodering, IMMO-sleutels (voeg nuwe sleutels by, verwyder verlore sleutels), Venster Deur Dak, Koplamp ensovoorts, dek algemene instandhoudingsbehoeftes, verminder tydkoste aansienlik. 






Autel MS906S teenoor MaxiPRO MP900BT:
| Kategorie | Funksie | Voertuigreeks | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
| verwerker | 6 Kerne | 4 Kerne | ||
| bedryfstelsel | Android™ 4.4.2, KitKat | Android 11 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| Rom | 32 GB | 64 GB | ||
| weergave Skerm | 8,0 duim | 8 duime | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | No | ||
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Tipe A, 1 USB mini-toestel) | USB 2.0: (1 USB HOST Tipe A, 1 USB mini-toestel) | ||
| HDMI | HDMI 1.4a | No | ||
| SD kaart | SD-kaart (ondersteun tot 32 GB) | SD-kaart (ondersteun tot 64 GB) | ||
| DB16 DLC | No | DB16 DLC | ||
| kophoofplug | Ja | No | ||
| mikrofoonpoort | 1MIC | No | ||
| luidsprekerpoort | 2 Poorte | No | ||
| GPS | No | No | ||
| liggevoelig | Ja | Ja | ||
| knoppie | 1 Kragknoppie | 1 Kragknoppie | ||
| battery | 3.7V 10000 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| kamera | Agter: 8,0 Megapieksel AF met flitslig |
Agterkant: 8 Megapiekels | ||
| VCI | VCI MINI | iNGEBOU | ||
| verbindingsmodus | BT/USB | |||
| sagtewareverskil | Outo VIN | Alle voertuigreekse | Ja | Ja |
| lees/wis DTC's | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| lees datavloei | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| lees vriesraam | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| lees ECU | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| aksie toets | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| diens | Alle voertuigreekse | Ja (36 items) | Ja (40 items) | |
| spesiale Dienste | Alle voertuigreekse | volledige stelsel spesiale funksies | volledige stelsel spesiale funksies | |
| aanlyn Kodering | NISSAN | No | Ja | |
| Infiniti | No | Ja | ||
| NissanGT-R | No | Ja | ||
| Renault | No | Ja | ||
| Hyundai | No | Ja | ||
| Kia | No | Ja | ||
| Audi | Ja | No | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| BMW | No | Ja | ||
| Mini | No | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | No | Ja | ||
| Sgmw | Ja | Ja | ||
| Aanlyn-kodering | NISSAN | No | Ja | |
| Infiniti | No | Ja | ||
| NissanGT-R | No | Ja | ||
| Toyota | No | Ja | ||
| Lexus | No | Ja | ||
| Scion | No | Ja | ||
| Daihatsu | Ja | Ja | ||
| BENZ | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| Landrover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| SUBARU | Ja (slegs voor die jaar 2017) | Ja | ||
| Ford | No | Ja | ||
| FordAU | No | Ja | ||
| FordEU | No | Ja | ||
| Mazda | No | Ja | ||
| Hyundai | No | Ja | ||
| Kia | No | Ja | ||
| Chrysler | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| SKODA | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3 | Ja | Ja | ||
| Sitplek | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| VAUXHALL | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| aktivering van verborge funksies | NISSAN | No | Ja | |
| Infiniti | No | Ja | ||
| NissanGT-R | No | Ja | ||
| BENZ | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| SKODA | Ja | Ja | ||
| BMW | No | Ja | ||
| Mini | No | Ja | ||
| Toyota | No | Ja | ||
| Lexus | No | Ja | ||
| Scion | No | Ja | ||
| begeleidingsfunksie | BENZ | No | No | |
| Landrover | No | No | ||
| Jaguar | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| SKODA | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | No | ||
| Sitplek | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | No | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Mini | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| programperseonalisering | Landrover | Ja | Ja | |
| Jaguar | Ja | No | ||
| slim diagnose | Topologie | No | No | |
| TSB-tegniese kennisgewing, foutkodestandpunte, foutprioritisering, instandhoudingsvideo's, ens. | No | No | ||
| wolkdiens | Afstandseksperter C-kant | No | No | |
| verslagbestuur | Ja | Ja | ||
| AccuFix | No | No | ||
| Hersteldata | No | No | ||
| ander funksies | McLaren-diagnose | No | No | |
| Tesla-diagnose | No | No | ||
| Nege | No | No | ||
| Voor- en naskandering | Ja | Ja | ||
| SCAN VIN | No | Ja | ||
| SCAN-lisensie | No | Ja | ||
| Afstandsburo | Ja | Ja | ||
| diagnostiese kriteriaD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DOIP | No | Ja | ||
| CANFD | No | Ja | ||
| skalering | TPMS uitgebreide funksie (sensor programmering, sensor aktivering, ens.) |
No | No | |
| oscilloskoop | Ja (opsioneel) | No | ||
| endoskoop | Ja (opsioneel) | Ja (opsioneel) | ||
| vierwielaflaai-inspeksie | No | No | ||
| ADAS-kalibrasie | No | No | ||
| vier wiele volledige weergawe | No | No | ||
| Batterypaktoets | No | No | ||
| batteri toets | No | No | ||
| batteri registrasie | No | Ja, met BT506 | ||
| veelmeter | No | No | ||
| IMMO sleutels | No | No | ||
| Wi-Fi druk | No | Ja |
Vergelyking van MP900 & MP808 reeks produkte
| Produktipe | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Hardeware | Bedryfstelsel | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU | Vierkernprosessor, 1,8 GHz | Vierkernprosessor, 1,6 GHz | Vierkernprosessor, 1,8 GHz | Vierkernprosessor, 1,6 GHz | |
| Skerm | 8 duim, 800*1280 | 7 duim, 1024*600 | 8 duim, 800*1280 | 7 duim, 1024*600 | |
| RAM | 4GB | 1 GB | 4GB | 1 GB | |
| Rom | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| Battery | 7700 mAh | 5000mAh | 7700 mAh | 5000mAh | |
| Kamera | Agter: 8M | No | Agter: 8M | No | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DOIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √ (opsionele adapter) | √ | √ (opsionele adapter) | |
| Sagteware | Lees/vee kode | √ | √ | √ | √ |
| Bevries raam | √ | √ | √ | √ | |
| ECU-inligting | √ | √ | √ | √ | |
| Lewende data | √ | √ | √ | √ | |
| Aktiewe Toets | √ | √ | √ | √ | |
| Volledige stelsel spesiale funksies | √ | √ | √ | √ | |
| Diensfunksies | √ (40 soorte) | √(36 soorte) | √ (40 soorte) | √(36 soorte) | |
| ECU-kodering | √ | √ | √ | √ | |
| Voor- en naskandering | √ | × | √ | × | |
| TPMS-geïntegreerde funksie (soos sensor-programmering, aktivering) | √ | √ | × | × | |
MaxiPRO MP900BT teenoor MaxiPRO MP900TS
| Kategorie | Funksie | Voertuigreeks | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
| verwerker | 4 Kerne | 4 Kerne | ||
| bedryfstelsel | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| Rom | 64 GB | 64 GB | ||
| weergave Skerm | 8 duime | 8 duime | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | No | No | ||
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Tipe A, 1 USB mini-toestel) | USB 2.0: (1 USB HOST Tipe A, 1 USB mini-toestel) | ||
| HDMI | No | No | ||
| SD kaart | SD-kaart (ondersteun tot 64 GB) | SD-kaart (ondersteun tot 64 GB) | ||
| DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
| kophoofplug | No | No | ||
| mikrofoonpoort | No | No | ||
| luidsprekerpoort | No | No | ||
| GPS | No | No | ||
| liggevoelig | Ja | Ja | ||
| knoppie | 1 Kragknoppie | 1 Kragknoppie | ||
| battery | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| kamera | Agterkant: 8 Megapiekels | Agterkant: 8 Megapiekels | ||
| VCI | iNGEBOU | iNGEBOU | ||
| verbindingsmodus | BT | BT | ||
| sagtewareverskil | Outo VIN | Alle voertuigreekse | Ja | Ja |
| lees/wis DTC's | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| lees datavloei | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| lees vriesraam | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| lees ECU | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| aksie toets | Alle voertuigreekse | Ja | Ja | |
| diens | Alle voertuigreekse | Ja (40 items) | Ja (40 items) | |
| spesiale Dienste | Alle voertuigreekse | volledige stelsel spesiale funksies | volledige stelsel spesiale funksies | |
| aanlyn Kodering | NISSAN | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| Nissan GT-R | Ja | Ja | ||
| Renault | Ja | Ja | ||
| Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Audi | No | No | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| BMW | Ja | Ja | ||
| Mini | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Sgmw | Ja | Ja | ||
| Aanlyn-kodering | NISSAN | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| NissanGT-R | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| Daihatsu | Ja | Ja | ||
| BENZ | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| Landrover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| SUBARU | Ja | Ja | ||
| Ford | Ja | Ja | ||
| FordAU | Ja | Ja | ||
| FordEU | Ja | Ja | ||
| Mazda | Ja | Ja | ||
| Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Chrysler | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| SKODA | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3 | Ja | Ja | ||
| Sitplek | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| VAUXHALL | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| aktivering van verborge funksies | NISSAN | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| NissanGT-R | Ja | Ja | ||
| BENZ | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| SKODA | Ja | Ja | ||
| BMW | Ja | Ja | ||
| Mini | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| begeleidingsfunksie | BENZ | No | No | |
| Landrover | No | No | ||
| Jaguar | No | No | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| SKODA | Ja | Ja | ||
| Bentley | No | No | ||
| Sitplek | Ja | Ja | ||
| VW_CV | No | No | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Mini | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| programperseonalisering | Landrover | Ja | Ja | |
| Jaguar | No | No | ||
| slim diagnose | Topologie | No | No | |
| TSB-tegniese kennisgewing, foutkodestandpunte, foutprioritisering, instandhoudingsvideo's, ens. | No | No | ||
| wolkdiens | Afstandseksperter C-kant | No | No | |
| verslagbestuur | Ja | Ja | ||
| AccuFix | No | No | ||
| Hersteldata | No | No | ||
| ander funksies | McLaren-diagnose | No | No | |
| Tesla-diagnose | No | No | ||
| Nege | No | No | ||
| Voor- en naskandering | Ja | Ja | ||
| SCAN VIN | Ja | Ja | ||
| SCAN-lisensie | Ja | Ja | ||
| Afstandsburo | Ja | Ja | ||
| diagnostiese kriteriaD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DOIP | Ja | Ja | ||
| CANFD | Ja | Ja | ||
| skalering | TPMS uitgebreide funksie (sensor programmering, sensor aktivering, ens.) |
No | Ja | |
| oscilloskoop | No | No | ||
| endoskoop | Ja (opsioneel) | Ja (opsioneel) | ||
| vierwielaflaai-inspeksie | No | No | ||
| ADAS-kalibrasie | No | No | ||
| vier wiele volledige weergawe | No | No | ||
| Batterypaktoets | No | No | ||
| batteri toets | Ja, met BT506 | Ja, met BT506 | ||
| batteri registrasie | No | No | ||
| veelmeter | No | No | ||
| IMMO sleutels | No | No | ||
| Wi-Fi druk | Ja | No |
Pakket sluit in:
1 st x AUTEL MP900Z-BT hoofeenheid
1st x MaxiVCI V150
1 stuk x kragadapter
1st x USB tipe-C kabel
1 stk x Sagte Doek
1 stk x Vinnige Verwysingsgids
1 stuk x verpakkingslys
1 stk x Draagkas