gewicht:
6.6KG
verpakking:
51*39.5*15
1: 36+ functies
2: Geavanceerde ECU-programmering voor specifieke BMW & Benz
3: Online ECU-codering voor VW/Audi/Porsche/Benz/BMW
4: Uitgebreide dekking van 10.000+ voertuigen
5: Bidirectionele Bediening
Autel MS908S Pro II is de nieuwste high-end, allesomvattende diagnostische scanapparaat van Autel op basis van het Android 10-besturingssysteem uit 2023. De MS908S Pro II erft niet alleen vele voordelen over van de Autel MS908S Pro / MK908P / MK908 II op het gebied van voertuigfoutdiagnose-technologieën, waaronder krachtige diagnosefuncties, ECU-programmering speciaal ontworpen voor Mercedes-Benz en BMW, enz.
Model: SP442





WAARDEVOLLE UITGEBREIDE FUNCTIES DIE DE 2024 AUTEL MAXISYS MS908S PRO II EEN PROFESSIONEEL HULPMIDDEL VOOR WORKSHOPS MAKEN 
Productvergelijking:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| Scan van foutcodes voor alle systemen | √ | √ | √ | √ | √ |
| Servicefunctie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bi-Directionele Controle | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto VIN-technologie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ecu codering | √ | √ | √ | √ | × |
| ECU Programmeren | √ | × | × | × | × |
| MaxiFix Cloudgebaseerd informatiesysteem | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gegevensbeheerder | √ | √ | √ | √ | √ |
| Winkelbeheerder | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ondersteuning op afstand | √ | √ | √ | √ | √ |
| Voor-scanrapport en na-scanrapport | Alleen Noord-Amerika | Alleen Noord-Amerika | √ | Alleen Noord-Amerika | Alleen Noord-Amerika |
| Afdrukfunctie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Meertalige ondersteuning | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dekking voor binnenlandse/Aziatische/Europese modellen (1996-heden) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Weergavesize | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| Draadloze VCI | MaxiFlash Elite | Draadloze diagnoseinterface | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Batterijduur | 11000 mAh 3,7 V | 11000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 5000 mAh 3,7 V |
| Geheugenopslag | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Connectorkit | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Oscilloscoop | √ | √ | √ | √ | × |
| Inspectiecamera | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
| Besturingssysteem | AndroidTM 10.0 |
| Processor | Qualcomm 660 Octa-core processor (2.2 GHz Quad-core A73 + 1.8 GHz Quad-core A53) |
| Geheugen | 4GB RAM & 128GB On-board Geheugen |
| Weergave | 9,7 inch LED-capacitief touchscreen met 2048x1536 resolutie |
| Connectiviteit | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 USB TYPE-A-poorten en een Mini USB-poort) BT V5.0 + BR/EDR SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) HDMI |
| Camera (achter) | 16 megapixel, AF met zaklamp |
| Sensoren | Gravitatieversneller, Omgevingslichtsensor (ALS) |
| Audio Ingang/Uitgang | Microfoon Dual speakers 3 band 3,5 mm stereo-/standaardheadset aansluiting |
| Voeding en batterij | 11000 mAh 3,7 V lithium-polymeerbatterij Opladen via 12 V AC/DC-netvoeding bij een temperatuur tussen 0°C en 45°C |
| Ingangsspanning | 12V (9-24 V) |
| Energieverbruik | 6.5W |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) |
| Afmetingen (BxHxD) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Gewicht | NW: 1,42 kg (3,13 lb.) GW: 8,052 kg (17,75 lb.) |
| Protocollen | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-lijn, Flitscode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed en Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
Verpakkinglijst:
1x MS908S Pro II hoofdunit
1x MaxiFlash Elite
1x hoofdkabel
1x AC/DC-adapter (12V)
1x sigarettenaansteker
1x Clipper-kabel
1x USB-Ethernet-adapter
1x USB-kabel
1x Mini-USB-kabel
1x BMW Ethernet-kabel (voor F-serie codering en programmeren)
2x Lichte zekering 6x30 mm
1x Ethernet seriele kabel
1x Snelstartgids
1x Verpakkingslijst
1x Zacht doekje
1x Draagtas (504x133x360mm) 



