uzito:
6.6kg
kifurushi:
51*39.5*15
1: Zaidi ya 36 Kazi
2: Programu ya Kiufundi cha ECU kwa BMW na Benz Pekee
3: Uwiano wa mtandao wa ECU kwa VW/Audi/Porsche/Benz/BMW
4: Ufunguo wa Magari Zaidi ya 10000
5: Udhibiti wa Mzunguko Mwengine
Autel MS908S Pro II ni kiolesura cha Autel cha juu kabisa cha miamba ya gari kilichotengenezwa mnamo mwaka 2023 kulingana na mfumo wa uendeshaji Android 10. MS908S Pro II haukubali tu mengi ya manufaa ya Autel MS908S Pro/ MK908P/MK908 II katika teknolojia za kupima vibaya vya gari, ikiwa ni pamoja na kazi kali za kupima vibaya, na uprogramming wa ECU ulioundwa hasa kwa Mercedes-Benz na BMW, n.k
Modeli: SP442





VIPENGELE VYA KUONGEZWA VINOVUMA VILIVYOFANYA 2024 AUTEL MAXISYS MS908S PRO II KUFANYA KAZI KAMA ZANA YA WATENGUZI 
Kulinganisha Bidhaa:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| Chambua DTC ya Mifumo Yote | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kazi ya Huduma | √ | √ | √ | √ | √ |
| Udhibiti wa Mwelekeo Mmoja | √ | √ | √ | √ | √ |
| Teknolojia ya Otomatiki ya VIN | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kuchanganua Kikodini cha ECU | √ | √ | √ | √ | × |
| Kiprogramu cha ECU | √ | × | × | × | × |
| Mfumo wa Habari Uliopangwa Kwenye Cloud ya MaxiFix | √ | √ | √ | √ | √ |
| Meneja wa Data | √ | √ | √ | √ | √ |
| Meneja wa Duka | √ | √ | √ | √ | √ |
| Msaada wa Mbali | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ripoti ya Awali ya Kusakana na Ripoti baada ya Kusakana | Kwa Amerika Kaskazini Pekee | Kwa Amerika Kaskazini Pekee | √ | Kwa Amerika Kaskazini Pekee | Kwa Amerika Kaskazini Pekee |
| Chapisha Sifa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Msaada wa lugha nyingi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ufunguo wa Kimataifa/Aasiatic/Ulaya (1996-Hadi Sasa) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ukubwa wa Kuonya | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| VCI Bila Waya | MaxiFlash Elite | Kati ya Diagnostiki Bila Waya | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Muda wa Betri | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
| Kumbukumbu ya Kuhifadhi | 128gb | 128gb | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kiti cha Uunganisho | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Skopu ya Sine | √ | √ | √ | √ | × |
| Kamera ya Uchunguzi | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
| Mfumo wa uendeshaji | Android™ 10.0 |
| Mjumbe | Mchujo wa Qualcomm 660 wa Octa-core (Mchujo wa A73 wa Quad-core wa 2.2GHz + Mchujo wa A53 wa Quad-core wa 1.8GHz) |
| Kumbukumbu | rAM ya 4GB na Kumbukumbu ya Ndani ya 128GB |
| Kupitia | kivinjari cha doti cha LED kinachowasha kwa nguvu ya umeme kipindi cha inci 9.7 na ushawishi wa 2048x1536 |
| Maunganisho | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (michoro miwili ya USB TYPE-A na kioo cha Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Kadi ya SD (Inasaidia hadi 64GB) HDMI |
| Kamera (nyuma) | mega pixeli 16, AF pamoja na mnururishaji |
| Sensori | Kiwashi cha kasi cha uzito, Kigawagawa cha nuru ya mazingira (ALS) |
| Ingizo/Tofauti ya sauti | Mikrofoni Manukuu mawili bandia mbili 3.5 mm stereo/kijiko cha kawaida cha utayarishaji |
| Nguvu na Betri | 11000 mAh 3.7 V lithiamu-polymer betri Kuchaji kupitia 12 V AC/DC umeme na joto kati ya 0 °C na 45 °C |
| Input voltage | 12V (9-24V) |
| Matumizi ya Nguvu | 6.5W |
| Temperesia ya Kazi | 0 hadi 50°C (32 hadi 122°F) |
| Joto la kuendesha | -20 hadi 60°C (-4 hadi 140°F) |
| Vipimo ((WXHXD) | 300 mm (11.81) x 220 mm (8.66) x 50 mm (1.97) |
| Uzito | NZ: 1.42 kg (3.13 lb.) NZU: 8.052 kg (17.75 lb.) |
| Mipaka | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Mwanga unaovificha, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Kasi ya Juu, Kati ya Kasi, Kasi Ndogo na Msimbo mmoja wa CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN isiyojaliwa kosa |
Orodha ya uvunaji:
1x Kitengo Kuu cha MS908S Pro II
1x MaxiFlash Elite
1x Kabelu Kuu
1x Kipelezi cha AC/DC (12V)
1x Mwanga wa Sigara
1x Kabelu cha Clipper
kitambalishi cha USB na Ethernet 1x
kabari ya USB 1x
kabari ya Mini USB 1x
kabari ya Ethernet ya BMW 1x (kwa ajili ya Kuchakata & Kuprogramu F-Series)
fyuzi ya mwanga 2x 6x30 mm
kabari ya Serial ya Ethernet 1x
mwongozo wa Haraka 1x
orodha ya Uzigo 1x
kitambaa kisichokauka 1x
keseni ya Usafiri 1x (504x133x360mm) 



